![]()

| Sigla: | COS' 90 |
|---|---|
| Sistema de Referência: | Datum Lisboa |
| Elipsoide de Referência: | Elipsoide de Hayford |
| Sistema de Coordenadas: | Retangulares com a Projeção de Gauss-Krüger |
| Origem das Coordenadas: | Ponto Fictício |
| Escala / Resolução: | 1:25 000 |
| Resumo: | Informação cartográfica à escala 1:25 000 e unidade mínima cartográfica de 1 ha, constituída por 638 folhas. As fotografias utilizadas para a obtenção desta série cartográfica foram obtidas em julho e agosto de 1990. |
| Temas: |
|
| Período de Referência: | de 1 de julho de 1990 a 31 de agosto de 1990 |
| Área Coberta: | Cartograma |
| Condições de Fornecimento: | Grátis - Download |