![]()

| Sigla: | CORINE Land Cover (CLC) |
|---|---|
| Sistema de Referência: | Datum Lisboa |
| Elipsoide de Referência: | Elipsoide de Hayford |
| Sistema de Coordenadas: | Retangulares com a Projeção de Gauss-Krüger |
| Origem das Coordenadas: | Ponto Fictício |
| Escala / Resolução: | 1:100 000 |
| Resumo: | Série cartográfica de ocupação do solo, à escala 1:100 000 com uma unidade mínima cartográfica de 25 ha. Este produto foi revisto nos projetos CLC2000 e CLC2006 e como tal existem duas novas versões. |
| Temas: |
|
| Período de Referência: | de 1 de agosto de 1985 a 1 de agosto de 1987 |
| Área Coberta: | Cartograma |
| Condições de fornecimento: | Grátis - Download |