![]()
| Sistema de Referência: | Datum Lisboa Datum Altimétrico de Cascais |
|---|---|
| Elipsoide de Referência: | Elipsoide de Hayford |
| Sistema de Coordenadas: | Geográficas com Projeção policónica secante de Lambert |
| Impressão: | 19 cores |
| Seccionamento: | Geográfico: 5º x 6º |
| Número Total de Folhas: | 1 |
| Formatos Disponíveis: | Analógico / Raster |
| Condições de Fornecimento: | Consultar o Preçário |
Nos
moldes da carta internacional do Mundo, enriquecida com sombreado
de relevo.
A última reimpressão foi realizada em 1995.
As coordenadas geográficas estão indicadas em intervalos
de 5 minutos.