![]()
Pode também fazer o download do ficheiro ".PDF".
Download do ficheiro ".PDF" com os sistemas obsoletos.
| DLx => PT-TM06 | D73 => PT-TM06 | |
|---|---|---|
| DX (m) | -283,088 | -230,994 |
| DY (m) | -70,693 | +102,591 |
| DZ (m) | +117,445 | +25,199 |
| Rot X (") | -1,157 | +0,633 |
| Rot Y (") | +0,059 | -0,239 |
| Rot Z (") | -0,652 | +0,900 |
| F. escala (ppm) | -4,058 | +1,950 |
Parâmetros calculados com base nos 119 vértices geodésicos de 1ª ordem e utilizando os 833 vértices geodésicos de 2ª ordem para controlo, com os seguintes resultados:
| DLx | D73 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resíduos | E | N | Alt. Elip. | E | N | Alt. Elip. |
| E.M.Q. (m) | 1,404 | 1,493 | 0,251 | 0,381 | 0,359 | 0,239 |
| Máximo Abs. (m) | 5,099 | 4,146 | 1,060 | 1,351 | 1,080 | 1,017 |
Exemplo da transformação de coordenadas utilizando estes parâmetros:
| COORD. A TRANSFORMAR | COORD. ETRS89 TRANSFORMADAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | N | Alt. Elip. | E | N | Alt. Elip. | |
| PONTO A - DLx | +10000,000 | +10000,000 | +100,000 | +10000,046 | +9999,728 | +155,055 |
| PONTO B - D73 | +20000,000 | +20000,000 | +200,000 | +19999,421 | +19999,897 | +255,657 |
| DX (m) | DY (m) | DZ (m) | Da (m) | Df | |
|---|---|---|---|---|---|
| DLx => PT-TM06 | -303,861 | -60,693 | +103,607 | -251,000 | -1,4192686x10-5 | D73 => PT-TM06 | -223,150 | +110,132 | +36,711 | -251,000 | -1,4192686x10-5 |
Parâmetros calculados com base nos 119 vértices geodésicos de 1ª ordem e utilizando os 833 vértices geodésicos de 2ª ordem para controlo, com os seguintes resultados:
| DLx | D73 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resíduos | E | N | Alt. Elip. | E | N | Alt. Elip. |
| E.M.Q. (m) | 1,694 | 1,600 | 0,291 | 0,844 | 0,563 | 0,290 |
| Máximo Abs. (m) | 4,468 | 5,033 | 0,901 | 2,111 | 1,870 | 0,912 |
Exemplo da transformação de coordenadas utilizando estes parâmetros:
| COORD. A TRANSFORMAR | COORD. ETRS89 TRANSFORMADAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | N | Alt. Elip. | E | N | Alt. Elip. | |
| PONTO A - DLx | +10000,000 | +10000,000 | +100,000 | +9999,881 | +9999,867 | +155,152 |
| PONTO B - D73 | +20000,000 | +20000,000 | +200,000 | +19999,572 | +19999,834 | +255,763 |
| DLx => PT-TM06 | D73 => PT-TM06 | |
|---|---|---|
| a0 | +1,38051 | +0,28961 |
| a1 | +129998,56256 | +129999,16977 |
| a2 | -1,69483 | -5,26888 |
| a3 | -0,57226 | +0,32257 |
| a4 | -2,9606 | -0,87853 |
| a5 | -2,45601 | -1,22237 |
| b0 | +0,80894 | -0,08867 |
| b1 | +1,31669 | +2,39595 |
| b2 | +279995,74505 | +279997,91435 |
| b3 | +0,24888 | +0,15146 |
| b4 | +2,65999 | +1,11109 |
| b5 | -3,86484 | -1,06143 |
| X0 | 0 | 0 |
| Y0 | 0 | 0 |
| h | +130000 | +130000 |
| k | +280000 | +280000 |
Parâmetros calculados com base em 119 vértices geodésicos de 1ª ordem e utilizando os 833 vértices geodésicos de 2ª ordem para controlo para o Datum 73 e, com base nos 124 vértices geodésicos de 1ª ordem e utilizando os 1006 vértices geodésicos de 2ª ordem para controlo para o Datum Lisboa com os seguintes resultados:
| DLx | D73 | |||
|---|---|---|---|---|
| Resíduos | E | N | E | N |
| E.M.Q. (m) | 0,793 | 0,852 | 0,106 | 0,096 |
| Máximo Abs. (m) | 3,853 | 2,485 | 0,608 | 0,579 |
Exemplo da transformação de coordenadas utilizando estes parâmetros:
| COORD. A TRANSFORMAR | COORD. ETRS89 TRANSFORMADAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | N | Alt. Elip. | E | N | Alt. Elip. | |
| PONTO A - DLx | +10000,000 | +10000,000 | +100,000 | +10001,195 | +10000,762 | +156,166 |
| PONTO B - D73 | +20000,000 | +20000,000 | +200,000 | +19999,777 | +20000,141 | +256,927 |