![]()
| Sistema de Referência: | Sistema ETRS89 ( European Terrestrial Reference System 1989) EVRF2000 (European Vertical Reference Frame 2000) |
|---|---|
| Sistema de Coordenadas: | Geográficas (grau decimal) |
| Standard: | Especificações de acordo com o DIGEST |
| Temas Principais: | Limites Administrativos Hidrografia Transportes População Elevação Toponímia de áreas (nomes geográficos) |
| Formatos Disponíveis: | Vetorial |
| Atualização: | 2009 |
Esta base de dados geográfica, com a escala de referência 1:1 000 000, é o resultado da cooperação entre as diversas instituições mundiais produtoras de cartografia.
VOLTAR